| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | abs.rb | 538 | logplain |
| -rw-r--r-- | arithmetic_coerce.rb | 1118 | logplain |
| -rw-r--r-- | comparison_coerce.rb | 1239 | logplain |
| -rw-r--r-- | equal.rb | 1861 | logplain |
| -rw-r--r-- | exponent.rb | 4448 | logplain |
| -rw-r--r-- | integer_rounding.rb | 816 | logplain |
| -rw-r--r-- | modulo.rb | 2966 | logplain |
| -rw-r--r-- | next.rb | 664 | logplain |
| -rw-r--r-- | to_i.rb | 265 | logplain |
